【全体】

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数(社) 平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数(社) 平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数(社) 平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             212 391.48 507.42 623.36 115.94 210 444.52 565.43 686.34 120.91 215 487.98 645.14 802.31 157.16
9 課長相当             216 306.69 392.33 477.97 85.64 212 353.82 447.09 540.37 93.27 218 397.20 511.33 625.46 114.13
8 係長・主任相当T         208 247.06 312.64 378.23 65.58 208 286.06 357.13 428.21 71.08 212 320.39 414.54 508.68 94.15
7 係長・主任相当U         141 225.29 277.67 330.06 52.39 140 258.61 319.86 381.11 61.25 142 293.24 374.99 456.73 81.75
6 係長・主任相当V         78 203.33 251.64 299.95 48.31 76 235.27 291.17 347.07 55.90 79 262.40 348.39 434.39 86.00
5 一般職T             200 170.98 212.44 253.90 41.46 195 207.43 255.83 304.23 48.40 199 239.70 319.29 398.88 79.59
4 一般職U             125 167.88 196.91 225.95 29.03 123 187.47 223.24 259.01 35.77 124 193.19 272.73 352.26 79.53
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
148 172.71 192.22 211.74 19.51 161 180.27 203.48 226.68 23.21 147 175.71 228.73 281.76 53.02