【所在地】
<近畿>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             33 397.71 500.30 602.90 102.60 34 434.76 549.62 664.48 114.86 33 452.81 612.88 772.95 160.07
9 課長相当             33 317.20 392.15 467.10 74.95 34 354.41 441.21 528.01 86.80 33 393.05 507.21 621.37 114.16
8 係長・主任相当T         31 254.60 323.68 392.76 69.08 32 298.02 369.63 441.23 71.60 32 330.75 442.81 554.88 112.07
7 係長・主任相当U         24 216.94 285.25 353.56 68.31 26 257.45 332.96 408.47 75.51 24 297.72 400.50 503.28 102.78
6 係長・主任相当V         14 209.91 263.71 317.52 53.81 16 238.04 301.75 365.46 63.71 14 283.14 379.29 475.43 96.15
5 一般職T             28 185.63 226.39 267.16 40.76 29 213.54 269.97 326.39 56.43 28 245.28 338.50 431.72 93.22
4 一般職U             19 181.08 206.47 231.87 25.39 20 190.04 229.05 268.06 39.01 19 201.24 272.00 342.76 70.76
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
29 177.00 192.00 207.00 15.00 32 179.68 205.47 231.26 25.79 28 182.71 231.21 279.72 48.50

【所在地】
<中国・四国・九州>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             24 359.15 466.04 572.93 106.89 24 436.35 532.42 628.49 96.07 24 493.93 611.46 728.99 117.53
9 課長相当             24 273.05 350.75 428.45 77.70 25 337.80 415.64 493.48 77.84 24 376.98 472.58 568.19 95.61
8 係長・主任相当T         23 222.25 277.09 331.92 54.84 23 256.14 321.26 386.38 65.12 23 278.74 370.35 461.96 91.61
7 係長・主任相当U         15 227.56 270.07 312.58 42.51 15 259.00 306.53 354.07 47.53 15 284.23 357.60 430.97 73.37
6 係長・主任相当V         6 204.37 222.50 240.63 18.13 6 227.63 262.33 297.04 34.71 6 251.01 331.33 411.66 80.33
5 一般職T             25 153.44 198.00 242.56 44.56 25 206.36 246.04 285.72 39.68 24 237.78 306.67 375.56 68.89
4 一般職U             13 170.10 182.31 194.51 12.21 13 189.15 207.08 225.01 17.93 12 203.80 245.67 287.53 41.87
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
17 168.91 181.53 194.15 12.62 17 175.82 190.12 204.41 14.29 17 176.04 201.82 227.61 25.78