【所在地】
<北海道・東北>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             13 299.83 466.23 632.63 166.40 13 338.61 496.69 654.77 158.08 14 402.27 573.57 744.87 171.30
9 課長相当             14 260.60 351.43 442.26 90.83 14 290.69 387.14 483.60 96.46 14 328.77 460.64 592.51 131.87
8 係長・主任相当T         15 239.20 277.47 315.73 38.26 15 262.58 310.73 358.89 48.16 15 272.94 368.47 464.00 95.53
7 係長・主任相当U         11 214.39 238.64 262.88 24.25 11 235.20 263.45 291.70 28.25 11 252.28 294.64 336.99 42.35
6 係長・主任相当V         10 200.67 229.50 258.33 28.83 10 223.51 262.50 301.49 38.99 10 231.69 332.10 432.51 100.41
5 一般職T             11 160.27 185.27 210.28 25.01 11 190.37 214.18 238.00 23.82 11 194.85 265.27 335.70 70.42
4 一般職U             7 160.61 171.43 182.25 10.82 7 183.22 205.86 228.49 22.64 7 175.76 265.86 355.95 90.09
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
11 167.21 182.36 197.51 15.15 11 171.53 189.27 207.02 17.75 9 133.78 219.22 304.66 85.44

【所在地】
<東京都>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             99 414.01 526.07 638.13 112.06 97 475.83 591.41 706.99 115.58 101 527.28 683.32 839.35 156.03
9 課長相当             99 327.56 414.48 501.41 86.93 97 381.30 474.62 567.94 93.32 101 428.98 541.87 654.77 112.89
8 係長・主任相当T         94 259.52 327.62 395.71 68.09 94 302.15 374.77 447.39 72.62 97 344.35 430.23 516.11 85.88
7 係長・主任相当U         68 231.87 283.65 335.43 51.78 65 267.22 328.31 389.39 61.08 69 307.78 383.77 459.76 75.99
6 係長・主任相当V         36 216.01 264.36 312.71 48.35 32 252.01 307.09 362.18 55.08 36 274.05 353.22 432.40 79.18
5 一般職T             94 175.83 217.21 258.60 41.38 90 211.46 261.07 310.67 49.60 95 245.37 326.15 406.92 80.77
4 一般職U             60 170.51 201.08 231.66 30.58 58 190.89 228.76 266.62 37.87 60 213.32 276.77 340.22 63.45
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
58 174.64 197.14 219.64 22.50 66 184.23 209.62 235.01 25.39 60 184.09 243.32 302.55 59.23