【資本系列】
<ユーザー系>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             24 419.90 501.79 583.68 81.89 22 459.85 536.68 613.52 76.83 24 505.00 592.25 679.50 87.25
9 課長相当             25 318.02 379.48 440.94 61.46 21 343.34 412.71 482.09 69.38 25 380.55 465.36 550.17 84.81
8 係長・主任相当T         21 258.94 314.14 369.35 55.21 19 278.48 335.42 392.36 56.94 23 281.60 388.00 494.40 106.40
7 係長・主任相当U         17 238.06 272.00 305.94 33.94 15 259.25 296.33 333.42 37.09 17 288.90 329.53 370.16 40.63
6 係長・主任相当V         8 190.28 226.75 263.22 36.47 5 215.06 241.00 266.94 25.94 7 240.12 272.00 303.88 31.88
5 一般職T             23 185.38 215.91 246.44 30.53 21 216.74 244.95 273.17 28.21 23 237.39 287.87 338.34 50.48
4 一般職U             16 173.14 189.44 205.73 16.29 15 198.71 211.93 225.16 13.22 16 217.93 251.38 284.82 33.45
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
19 168.29 189.21 210.13 20.92 18 175.45 196.89 218.33 21.44 19 181.62 207.21 232.80 25.59