【資本系列】
<独立系>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             89 349.98 458.58 567.19 108.60 87 398.81 515.77 632.73 116.96 92 448.62 607.20 765.78 158.58
9 課長相当             88 285.11 359.97 434.82 74.86 87 325.26 405.26 485.27 80.00 90 361.40 464.49 567.58 103.09
8 係長・主任相当T         85 236.13 301.00 365.87 64.87 85 263.34 330.99 398.63 67.64 87 294.69 378.14 461.59 83.45
7 係長・主任相当U         54 217.60 262.28 306.96 44.68 53 245.64 291.17 336.70 45.53 55 278.41 335.31 392.21 56.90
6 係長・主任相当V         28 198.00 232.32 266.64 34.32 28 221.83 260.71 299.60 38.89 30 246.27 295.40 344.53 49.13
5 一般職T             79 161.96 203.53 245.10 41.57 77 193.21 238.57 283.94 45.37 79 225.03 285.25 345.48 60.23
4 一般職U             41 162.56 193.76 224.95 31.19 41 176.45 211.90 247.35 35.45 41 157.05 257.63 358.22 100.59
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
54 170.41 194.50 218.59 24.09 58 177.45 204.60 231.76 27.16 56 175.10 225.32 275.54 50.22

【資本系列】
<メーカー系>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             21 429.99 514.24 598.48 84.24 21 491.17 577.48 663.78 86.31 21 518.33 640.14 761.96 121.81
9 課長相当             21 327.27 398.52 469.78 71.25 21 387.16 461.38 535.61 74.23 21 441.41 527.81 614.21 86.40
8 係長・主任相当T         21 257.56 305.24 352.91 47.68 21 307.22 347.62 388.02 40.40 21 350.22 392.57 434.92 42.35
7 係長・主任相当U         14 241.15 276.21 311.28 35.07 14 272.92 307.29 341.65 34.37 14 313.08 360.93 408.78 47.85
6 係長・主任相当V         7 216.95 256.43 295.91 39.48 7 231.21 273.14 315.07 41.93 7 264.38 303.71 343.05 39.33
5 一般職T             21 191.26 212.14 233.03 20.88 21 226.19 252.24 278.28 26.05 21 243.67 323.95 404.24 80.28
4 一般職U             16 178.54 193.81 209.09 15.27 15 200.10 213.20 226.30 13.10 16 208.67 235.50 262.33 26.83
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
14 182.20 194.50 206.80 12.30 16 187.38 198.88 210.37 11.49 14 186.06 205.57 225.08 19.51