【正社員数】
<300〜1000人未満>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             42 452.82 552.10 651.37 99.28 40 514.00 611.43 708.85 97.42 42 566.43 690.86 815.28 124.42
9 課長相当             43 355.89 429.42 502.94 73.53 41 415.26 492.80 570.35 77.54 43 478.08 571.81 665.54 93.73
8 係長・主任相当T         44 256.44 311.23 366.01 54.78 41 314.59 370.29 425.99 55.70 44 363.57 453.23 542.88 89.66
7 係長・主任相当U         22 217.40 274.95 332.51 57.55 21 276.04 336.67 397.29 60.62 22 338.67 402.77 466.88 64.11
6 係長・主任相当V         13 208.45 255.54 302.63 47.09 13 260.69 305.69 350.69 45.00 13 307.16 381.15 455.15 73.99
5 一般職T             37 186.43 225.46 264.49 39.03 32 220.60 268.44 316.27 47.83 37 276.19 347.95 419.70 71.75
4 一般職U             28 170.97 203.75 236.53 32.78 26 197.29 236.12 274.94 38.82 28 219.02 281.04 343.05 62.01
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
34 178.44 194.59 210.74 16.15 34 180.76 206.00 231.24 25.24 30 172.92 235.00 297.08 62.08

 

【正社員数】
<1000人以上>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             36 485.23 597.61 709.99 112.38 38 575.02 673.92 772.82 98.90 36 641.50 788.58 935.67 147.08
9 課長相当             36 366.83 461.42 556.00 94.59 38 459.98 537.37 614.76 77.39 36 539.96 627.39 714.82 87.43
8 係長・主任相当T         39 277.42 346.82 416.22 69.40 41 355.23 417.78 480.33 62.55 39 425.37 499.41 573.45 74.04
7 係長・主任相当U         31 248.86 307.77 366.69 58.92 32 307.10 368.22 429.33 61.11 31 376.51 450.77 525.04 74.26
6 係長・主任相当V         21 230.42 280.14 329.87 49.73 21 280.56 333.19 385.82 52.63 21 341.89 420.05 498.21 78.16
5 一般職T             37 176.52 225.49 274.46 48.97 39 236.04 288.85 341.65 52.80 36 301.34 387.39 473.44 86.05
4 一般職U             25 177.99 209.36 240.73 31.37 26 203.28 244.73 286.19 41.45 24 243.99 320.08 396.18 76.10
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
29 175.87 192.10 208.34 16.24 36 190.76 209.36 227.96 18.60 29 204.19 261.66 319.12 57.46