【正社員数】
<100人未満>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数(社) 平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             70 338.95 451.83 564.71 112.88 70 389.56 505.84 622.13 116.28 71 431.61 580.83 730.05 149.22
9 課長相当             72 280.58 357.40 434.22 76.82 70 316.85 392.39 467.92 75.53 73 351.11 442.55 533.99 91.44
8 係長・主任相当T         67 234.66 300.87 367.07 66.21 68 266.31 326.88 387.45 60.57 69 291.44 365.14 438.85 73.70
7 係長・主任相当U         46 223.93 270.89 317.86 46.97 46 248.46 293.74 339.02 45.28 46 272.37 325.02 377.67 52.65
6 係長・主任相当V         18 191.55 240.17 288.79 48.62 19 212.29 264.74 317.19 52.45 20 233.51 295.55 357.59 62.04
5 一般職T             69 165.41 206.36 247.31 40.95 68 193.89 239.06 284.22 45.17 69 214.48 280.64 346.79 66.16
4 一般職U             37 165.42 192.70 219.98 27.28 36 183.31 212.81 242.30 29.50 37 159.96 264.35 368.75 104.39
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
44 171.25 193.57 215.89 22.32 45 172.84 200.31 227.78 27.47 45 164.39 218.91 273.43 54.52

 

【正社員数】
<100〜300人未満>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             64 402.27 488.17 574.08 85.90 62 443.22 536.53 629.84 93.31 66 478.94 607.00 735.06 128.06
9 課長相当             65 306.43 368.23 430.03 61.80 63 351.15 423.68 496.22 72.54 66 394.06 484.70 575.33 90.63
8 係長・主任相当T         58 242.46 304.34 366.23 61.89 58 271.27 340.43 409.59 69.16 60 308.34 387.80 467.26 79.46
7 係長・主任相当U         42 224.33 264.31 304.29 39.98 41 250.98 302.80 354.63 51.82 43 284.88 359.58 434.29 74.71
6 係長・主任相当V         26 199.76 234.62 269.47 34.86 23 228.25 266.43 304.62 38.18 25 250.32 313.44 376.56 63.12
5 一般職T             57 169.73 202.88 236.02 33.14 56 212.20 246.00 279.80 33.80 57 246.96 304.47 361.99 57.51
4 一般職U             35 167.08 187.00 206.92 19.92 35 188.23 208.43 228.63 20.20 35 206.99 242.46 277.93 35.47
3 一般職V
(大卒初任格付け資格) 
41 168.42 188.90 209.39 20.48 46 181.35 200.11 218.87 18.76 43 191.02 212.44 233.87 21.42