【業種】
<情報サービス業>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             140 372.09 481.89 591.70 109.80 137 422.50 534.57 646.64 112.07 143 469.20 612.55 755.90 143.35
9 課長相当             143 297.75 373.32 448.89 75.57 138 338.13 418.77 499.40 80.64 145 377.52 477.41 577.31 99.89
8 係長・主任相当T         135 242.84 303.04 363.25 60.20 133 273.76 335.36 396.96 61.60 139 301.18 384.18 467.18 83.00
7 係長・主任相当U         89 225.34 266.48 307.63 41.14 86 252.94 295.21 337.48 42.27 90 285.37 338.11 390.85 52.74
6 係長・主任相当V         47 201.31 237.72 274.14 36.41 44 224.51 264.77 305.03 40.26 48 240.61 303.44 366.26 62.82
5 一般職T             130 170.74 207.53 244.32 36.79 126 202.41 241.96 281.51 39.55 130 228.79 291.74 354.68 62.94
4 一般職U             81 165.91 191.36 216.80 25.44 79 184.25 212.16 240.07 27.91 81 174.35 253.58 332.81 79.23
3 一般職V
(大卒初任格付け資格)
93 171.13 192.68 214.23 21.55 96 177.27 201.38 225.48 24.10 93 174.58 217.38 260.17 42.80

 

【業種】
<情報サービス業以外の業種>

等級区分     最低額
(千円)
        平均額
(千円)
        最高額
(千円)
   
等級 共通定義 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差 集計社数
(社)
平均−
標準偏差
平均 平均+
標準偏差
標準偏差
10 部長相当             72 445.69 557.06 668.42 111.36 73 507.83 623.34 738.85 115.51 72 546.64 709.88 873.11 163.23
9 課長相当             73 337.81 429.58 521.34 91.77 74 407.66 499.92 592.17 92.26 73 467.98 578.70 689.41 110.71
8 係長・主任相当T         73 259.21 330.40 401.58 71.18 75 325.38 395.75 466.11 70.36 73 385.57 472.34 559.11 86.77
7 係長・主任相当U         52 233.88 296.83 359.78 62.95 54 292.99 359.11 425.23 66.12 52 355.09 438.81 522.52 83.72
6 係長・主任相当V         31 216.85 272.74 328.63 55.89 32 273.47 327.47 381.47 54.00 31 349.01 418.00 486.99 68.99
5 一般職T             70 173.92 221.56 269.19 47.63 69 228.52 281.16 333.80 52.64 69 289.48 371.20 452.92 81.72
4 一般職U             44 174.86 207.14 239.41 32.28 44 203.58 243.11 282.65 39.54 43 242.26 308.79 375.32 66.53
3 一般職V
(大卒初任格付け資格)
55 176.01 191.45 206.89 15.44 65 185.14 206.58 228.03 21.44 54 185.90 248.30 310.69 62.40